티스토리 뷰
겨울이 지나고 따뜻한 봄이오면 시작되는 것이 바로 한국 프로야구 경기입니다. 제가 처음 관람했던 야구 경기는 태평양 돌핀스와 MBC 청룡의 경기 였는데요 아직도 기억이 생생하게 남아있습니다. 어릴때는 야구장도 많이 다녔는데 지금은 그렇지 못하네요. 오늘은 옛 추억을 떠올리며 2024 프로야구 정규시즌 일정에 대해 알아보겠습니다.
목차
먼저 개막경기 일정에 대해 알아보겠습니다.
2024년 KBO 개막 경기일정
개막 경기는 3월 23일 토요일 2시에 열리며 총 5경기가 진행됩니다. 2023년 시즌 최종 팀순위 상위 5개 팀의 홈경기로 개막 편성되었고 특이한 점으로는 2019년 이후 5년만에 3월 개막경기로 진행됩니다.
또한 올스타전이 열리는 주간에 기존에는 7일 휴장을 했던 것과는 다르게 올해는 4일로 단축되었습니다.
경기 일정 : 3월 23일(토) | |
개막 구장 | 대진표 |
잠실 구장 | 한화 VS LG |
문학 구장 | 롯데 VS SSG |
수원 구장 | 삼성 VS KT |
광주 구장 | 키움 VS KIA |
창원 구장 | 두산 VS NC |
2024년 KBO 정규리그 일정
경기 일정은 2024년 3월 23일 부터 개막전을 시작으로 팀당 144경기씩 총 720경기가 편성 되어있습니다. 아래는 전체 정규시즌 일정입니다.
2024 KBO 정규시즌 경기 일정 | |||||||||||
월 | 일 | 요일 | 잠실 | 고척 | 문학 | 수원 | 대전 | 대구 | 광주 | 사직 | 창원 |
3 | 23 | 토 | 한화-LG | 롯데-SSG | 삼성-KT | 키움-KIA | 두산-NC | ||||
24 | 일 | 한화-LG | 롯데-SSG | 삼성-KT | 키움-KIA | 두산-NC | |||||
25 | 월 | ||||||||||
26 | 화 | 삼성-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 롯데-KIA | 키움-NC | |||||
27 | 수 | 삼성-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 롯데-KIA | 키움-NC | |||||
28 | 목 | 삼성-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 롯데-KIA | 키움-NC | |||||
29 | 금 | KIA-두산 | LG-키움 | KT-한화 | SSG-삼성 | NC-롯데 | |||||
30 | 토 | KIA-두산 | LG-키움 | KT-한화 | SSG-삼성 | NC-롯데 | |||||
31 | 일 | KIA-두산 | LG-키움 | KT-한화 | SSG-삼성 | NC-롯데 | |||||
4 | 1 | 월 | |||||||||
2 | 화 | NC-LG | 두산-SSG | KIA-KT | 롯데-한화 | 키움-삼성 | |||||
3 | 수 | NC-LG | 두산-SSG | KIA-KT | 롯데-한화 | 키움-삼성 | |||||
4 | 목 | NC-LG | 두산-SSG | KIA-KT | 롯데-한화 | 키움-삼성 | |||||
5 | 금 | KT-LG | 한화-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | SSG-NC | |||||
6 | 토 | KT-LG | 한화-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | SSG-NC | |||||
7 | 일 | KT-LG | 한화-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | SSG-NC | |||||
8 | 월 | ||||||||||
9 | 화 | 한화-두산 | 키움-SSG | LG-KIA | 삼성-롯데 | KT-NC | |||||
10 | 수 | 한화-두산 | 키움-SSG | LG-KIA | 삼성-롯데 | KT-NC | |||||
11 | 목 | 한화-두산 | 키움-SSG | LG-KIA | 삼성-롯데 | KT-NC | |||||
12 | 금 | LG-두산 | 롯데-키움 | SSG-KT | KIA-한화 | NC-삼성 | |||||
13 | 토 | LG-두산 | 롯데-키움 | SSG-KT | KIA-한화 | NC-삼성 | |||||
14 | 일 | LG-두산 | 롯데-키움 | SSG-KT | KIA-한화 | NC-삼성 | |||||
15 | 월 | ||||||||||
16 | 화 | 롯데-LG | KT-키움 | KIA-SSG | 두산-삼성 | 한화-NC | |||||
17 | 수 | 롯데-LG | KT-키움 | KIA-SSG | 두산-삼성 | 한화-NC | |||||
18 | 목 | 롯데-LG | KT-키움 | KIA-SSG | 두산-삼성 | 한화-NC | |||||
19 | 금 | 키움-두산 | LG-SSG | 삼성-한화 | NC-KIA | KT-롯데 | |||||
20 | 토 | 키움-두산 | LG-SSG | 삼성-한화 | NC-KIA | KT-롯데 | |||||
21 | 일 | 키움-두산 | LG-SSG | 삼성-한화 | NC-KIA | KT-롯데 | |||||
22 | 월 | ||||||||||
23 | 화 | NC-두산 | KIA-키움 | 한화-KT | LG-삼성 | SSG-롯데 | |||||
24 | 수 | NC-두산 | KIA-키움 | 한화-KT | LG-삼성 | SSG-롯데 | |||||
25 | 목 | NC-두산 | KIA-키움 | 한화-KT | LG-삼성 | SSG-롯데 | |||||
26 | 금 | KIA-LG | 삼성-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | 롯데-NC | |||||
27 | 토 | KIA-LG | 삼성-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | 롯데-NC | |||||
28 | 일 | KIA-LG | 삼성-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | 롯데-NC | |||||
29 | 월 | ||||||||||
30 | 화 | 삼성-두산 | SSG-한화 | KT-KIA | 키움-롯데 | LG-NC | |||||
5 | 1 | 수 | 삼성-두산 | SSG-한화 | KT-KIA | 키움-롯데 | LG-NC | ||||
2 | 목 | 삼성-두산 | SSG-한화 | KT-KIA | 키움-롯데 | LG-NC | |||||
3 | 금 | 두산-LG | NC-SSG | 키움-KT | 롯데-삼성 | 한화-KIA | |||||
4 | 토 | 두산-LG | NC-SSG | 키움-KT | 롯데-삼성 | 한화-KIA | |||||
5 | 일 | 두산-LG | NC-SSG | 키움-KT | 롯데-삼성 | 한화-KIA | |||||
6 | 월 | ||||||||||
7 | 화 | SSG-LG | 두산-키움 | NC-KT | KIA-삼성 | 한화-롯데 | |||||
8 | 수 | SSG-LG | 두산-키움 | NC-KT | KIA-삼성 | 한화-롯데 | |||||
9 | 목 | SSG-LG | 두산-키움 | NC-KT | KIA-삼성 | 한화-롯데 | |||||
10 | 금 | KT-두산 | 키움-한화 | SSG-KIA | LG-롯데 | 삼성-NC | |||||
11 | 토 | KT-두산 | 키움-한화 | SSG-KIA | LG-롯데 | 삼성-NC | |||||
12 | 일 | KT-두산 | 키움-한화 | SSG-KIA | LG-롯데 | 삼성-NC | |||||
13 | 월 | ||||||||||
14 | 화 | 키움-LG | 삼성-SSG | 롯데-KT | NC-한화 | 두산-KIA | |||||
15 | 수 | 키움-LG | 삼성-SSG | 롯데-KT | NC-한화 | 두산-KIA | |||||
16 | 목 | 키움-LG | 삼성-SSG | 롯데-KT | NC-한화 | 두산-KIA | |||||
17 | 금 | 롯데-두산 | SSG-키움 | LG-KT | 한화-삼성 | KIA-NC | |||||
18 | 토 | 롯데-두산 | SSG-키움 | LG-KT | 한화-삼성 | KIA-NC | |||||
19 | 일 | 롯데-두산 | SSG-키움 | LG-KT | 한화-삼성 | KIA-NC | |||||
20 | 월 | ||||||||||
21 | 화 | SSG-두산 | NC-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | KIA-롯데 | |||||
22 | 수 | SSG-두산 | NC-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | KIA-롯데 | |||||
23 | 목 | SSG-두산 | NC-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | KIA-롯데 | |||||
24 | 금 | NC-LG | 한화-SSG | 키움-KT | 두산-KIA | 삼성-롯데 | |||||
25 | 토 | NC-LG | 한화-SSG | 키움-KT | 두산-KIA | 삼성-롯데 | |||||
26 | 일 | NC-LG | 한화-SSG | 키움-KT | 두산-KIA | 삼성-롯데 | |||||
27 | 월 | ||||||||||
28 | 화 | KT-두산 | LG-SSG | 롯데-한화 | 키움-삼성 | KIA-NC | |||||
29 | 수 | KT-두산 | LG-SSG | 롯데-한화 | 키움-삼성 | KIA-NC | |||||
30 | 목 | KT-두산 | LG-SSG | 롯데-한화 | 키움-삼성 | KIA-NC | |||||
31 | 금 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | |||||
6 | 1 | 토 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | ||||
2 | 일 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | |||||
3 | 월 | ||||||||||
4 | 화 | 키움-LG | 삼성-SSG | 한화-KT | 롯데-KIA | 두산-NC | |||||
5 | 수 | 키움-LG | 삼성-SSG | 한화-KT | 롯데-KIA | 두산-NC | |||||
6 | 목 | 키움-LG | 삼성-SSG | 한화-KT | 롯데-KIA | 두산-NC | |||||
7 | 금 | KIA-두산 | 삼성-키움 | LG-KT | NC-한화 | SSG-롯데 | |||||
8 | 토 | KIA-두산 | 삼성-키움 | LG-KT | NC-한화 | SSG-롯데 | |||||
9 | 일 | KIA-두산 | 삼성-키움 | LG-KT | NC-한화 | SSG-롯데 | |||||
10 | 월 | ||||||||||
11 | 화 | 한화-두산 | KIA-SSG | LG-삼성 | 키움-롯데 | KT-NC | |||||
12 | 수 | 한화-두산 | KIA-SSG | LG-삼성 | 키움-롯데 | KT-NC | |||||
13 | 목 | 한화-두산 | KIA-SSG | LG-삼성 | 키움-롯데 | KT-NC | |||||
14 | 금 | 롯데-LG | 두산-키움 | KIA-KT | SSG-한화 | 삼성-NC | |||||
15 | 토 | 롯데-LG | 두산-키움 | KIA-KT | SSG-한화 | 삼성-NC | |||||
16 | 일 | 롯데-LG | 두산-키움 | KIA-KT | SSG-한화 | 삼성-NC | |||||
17 | 월 | ||||||||||
18 | 화 | NC-두산 | 롯데-KT | 키움-한화 | SSG-삼성 | LG-KIA | |||||
19 | 수 | NC-두산 | 롯데-KT | 키움-한화 | SSG-삼성 | LG-KIA | |||||
20 | 목 | NC-두산 | 롯데-KT | 키움-한화 | SSG-삼성 | LG-KIA | |||||
21 | 금 | KT-LG | 롯데-키움 | NC-SSG | 두산-삼성 | 한화-KIA | |||||
22 | 토 | KT-LG | 롯데-키움 | NC-SSG | 두산-삼성 | 한화-KIA | |||||
23 | 일 | KT-LG | 롯데-키움 | NC-SSG | 두산-삼성 | 한화-KIA | |||||
24 | 월 | ||||||||||
25 | 화 | 삼성-LG | NC-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | KIA-롯데 | |||||
26 | 수 | 삼성-LG | NC-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | KIA-롯데 | |||||
27 | 목 | 삼성-LG | NC-키움 | KT-SSG | 두산-한화 | KIA-롯데 | |||||
28 | 금 | SSG-두산 | 삼성-KT | 키움-KIA | 한화-롯데 | LG-NC | |||||
29 | 토 | SSG-두산 | 삼성-KT | 키움-KIA | 한화-롯데 | LG-NC | |||||
30 | 일 | SSG-두산 | 삼성-KT | 키움-KIA | 한화-롯데 | LG-NC | |||||
7 | 1 | 월 | |||||||||
2 | 화 | 롯데-두산 | LG-키움 | KT-한화 | KIA-삼성 | SSG-NC | |||||
3 | 수 | 롯데-두산 | LG-키움 | KT-한화 | KIA-삼성 | SSG-NC | |||||
4 | 목 | 롯데-두산 | LG-키움 | KT-한화 | KIA-삼성 | SSG-NC | |||||
5 | 금 | 올스타 브레이크 | |||||||||
6 | 토 | ||||||||||
7 | 일 | ||||||||||
8 | 월 | ||||||||||
9 | 화 | KIA-LG | 한화-키움 | 롯데-SSG | 두산-KT | NC-삼성 | |||||
10 | 수 | KIA-LG | 한화-키움 | 롯데-SSG | 두산-KT | NC-삼성 | |||||
11 | 목 | KIA-LG | 한화-키움 | 롯데-SSG | 두산-KT | NC-삼성 | |||||
12 | 금 | 삼성-두산 | LG-한화 | SSG-KIA | KT-롯데 | 키움-NC | |||||
13 | 토 | 삼성-두산 | LG-한화 | SSG-KIA | KT-롯데 | 키움-NC | |||||
14 | 일 | 삼성-두산 | LG-한화 | SSG-KIA | KT-롯데 | 키움-NC | |||||
15 | 월 | ||||||||||
16 | 화 | SSG-LG | KT-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | 한화-NC | |||||
17 | 수 | SSG-LG | KT-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | 한화-NC | |||||
18 | 목 | SSG-LG | KT-키움 | 삼성-KIA | 두산-롯데 | 한화-NC | |||||
19 | 금 | 두산-LG | 키움-SSG | NC-KT | KIA-한화 | 롯데-삼성 | |||||
20 | 토 | 두산-LG | 키움-SSG | NC-KT | KIA-한화 | 롯데-삼성 | |||||
21 | 일 | 두산-LG | 키움-SSG | NC-KT | KIA-한화 | 롯데-삼성 | |||||
22 | 월 | ||||||||||
23 | 화 | 키움-두산 | SSG-KT | 삼성-한화 | NC-KIA | LG-롯데 | |||||
24 | 수 | 키움-두산 | SSG-KT | 삼성-한화 | NC-KIA | LG-롯데 | |||||
25 | 목 | 키움-두산 | SSG-KT | 삼성-한화 | NC-KIA | LG-롯데 | |||||
26 | 금 | 한화-LG | KIA-키움 | 두산-SSG | KT-삼성 | 롯데-NC | |||||
27 | 토 | 한화-LG | KIA-키움 | 두산-SSG | KT-삼성 | 롯데-NC | |||||
28 | 일 | 한화-LG | KIA-키움 | 두산-SSG | KT-삼성 | 롯데-NC | |||||
29 | 월 | ||||||||||
30 | 화 | 삼성-LG | NC-키움 | 롯데-SSG | 한화-KT | 두산-KIA | |||||
31 | 수 | 삼성-LG | NC-키움 | 롯데-SSG | 한화-KT | 두산-KIA | |||||
8 | 1 | 목 | 삼성-LG | NC-키움 | 롯데-SSG | 한화-KT | 두산-KIA | ||||
2 | 금 | 키움-두산 | KIA-한화 | SSG-삼성 | LG-롯데 | KT-NC | |||||
3 | 토 | 키움-두산 | KIA-한화 | SSG-삼성 | LG-롯데 | KT-NC | |||||
4 | 일 | 키움-두산 | KIA-한화 | SSG-삼성 | LG-롯데 | KT-NC | |||||
5 | 월 | ||||||||||
6 | 화 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | |||||
7 | 수 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | |||||
8 | 목 | LG-두산 | SSG-키움 | 한화-삼성 | KT-KIA | NC-롯데 | |||||
9 | 금 | NC-LG | 두산-SSG | 롯데-KT | 키움-한화 | 삼성-KIA | |||||
10 | 토 | NC-LG | 두산-SSG | 롯데-KT | 키움-한화 | 삼성-KIA | |||||
11 | 일 | NC-LG | 두산-SSG | 롯데-KT | 키움-한화 | 삼성-KIA | |||||
12 | 월 | ||||||||||
13 | 화 | 롯데-두산 | KIA-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | SSG-NC | |||||
14 | 수 | 롯데-두산 | KIA-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | SSG-NC | |||||
15 | 목 | 롯데-두산 | KIA-키움 | LG-한화 | KT-삼성 | SSG-NC | |||||
16 | 금 | KIA-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 키움-롯데 | 삼성-NC | |||||
17 | 토 | KIA-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 키움-롯데 | 삼성-NC | |||||
18 | 일 | KIA-LG | 한화-SSG | 두산-KT | 키움-롯데 | 삼성-NC | |||||
19 | 월 | ||||||||||
20 | 화 | SSG-LG | 키움-KT | NC-한화 | 두산-삼성 | 롯데-KIA | |||||
21 | 수 | SSG-LG | 키움-KT | NC-한화 | 두산-삼성 | 롯데-KIA | |||||
22 | 목 | SSG-LG | 키움-KT | NC-한화 | 두산-삼성 | 롯데-KIA | |||||
23 | 금 | 한화-두산 | LG-키움 | KT-SSG | 롯데-삼성 | KIA-NC | |||||
24 | 토 | 한화-두산 | LG-키움 | KT-SSG | 롯데-삼성 | KIA-NC | |||||
25 | 일 | 한화-두산 | LG-키움 | KT-SSG | 롯데-삼성 | KIA-NC | |||||
26 | 월 | ||||||||||
27 | 화 | KT-LG | 삼성-키움 | SSG-KIA | 한화-롯데 | 두산-NC | |||||
28 | 수 | KT-LG | 삼성-키움 | SSG-KIA | 한화-롯데 | 두산-NC | |||||
29 | 목 | KT-LG | 삼성-키움 | SSG-KIA | 한화-롯데 | 두산-NC | |||||
구분 | 잠실 | 고척 | 문학 | 수원 | 대전 | 대구 | 광주 | 사직 | 창원 | ||
미편성 | 한화-LG | KT-키움 | LG-SSG | 삼성-KT | KT-한화 | LG-삼성 | 키움-KIA | KT-롯데 | LG-NC | ||
한화-LG | 두산-키움 | NC-SSG | 삼성-KT | SSG-한화 | NC-삼성 | 키움-KIA | SSG-롯데 | 두산-NC | |||
두산-LG | 롯데-키움 | KIA-SSG | LG-KT | 두산-한화 | KIA-삼성 | LG-KIA | 두산-롯데 | 롯데-NC | |||
롯데-LG | 한화-키움 | 롯데-SSG | SSG-KT | 롯데-한화 | 키움-삼성 | NC-KIA | KIA-롯데 | 한화-NC | |||
키움-LG | 삼성-SSG | NC-KT | 삼성-한화 | 한화-KIA | 삼성-롯데 | 키움-NC | |||||
KT-두산 | 키움-SSG | KIA-KT | |||||||||
SSG-두산 | |||||||||||
NC-두산 | |||||||||||
KIA-두산 | |||||||||||
삼성-두산 |
2024년 KBO 정규리그 특징
이번 시즌, 개막전을 제외하고 모든 경기는 3연전으로 진행됩니다.
8월 29일까지 각 팀은 134경기를 치를 예정이고, 나머지 45경기와 개막전을 포함한 총 50경기(각 팀당 10경기)는 나중에 일정이 정해질 예정이에요.
LG, NC, KIA, 삼성, 그리고 키움 팀은 홈과 원정 경기가 각각 73경기와 71경기로 배정되었는데, 이는 팀 간 이동 거리, 마케팅적 요소 등을 고려하여 격년제로 홈과 원정 경기 수를 정하는 원칙을 따른 거예요.
그리고 여러분이 기다리셨던 KBO 올스타전은 7월 6일 토요일에 열릴 예정이며, 올스타 브레이크는 7월 5일 금요일부터 7월 8일 월요일까지입니다.